2015年10月29日 星期四

THSRC Time Table 雲林-新竹-台北

台北 新竹 雲林  
06:30 07:03 08:00  
07:00 07:33 08:30  
07:06   08:19 六日
08:00 08:33 09:30  
09:00 09:33 10:30  
10:00 10:33 11:30  
11:00 11:33 12:30  
12:00 12:33 13:30  
13:00 13:33 14:30  
14:00 14:33 15:30  
15:00 15:33 16:30  
16:00 16:33 17:30  
17:00 17:33 18:30  
18:06   19:19 六日
18:00 18:33 19:30  
19:00 19:33 20:30  
20:00 20:33 21:30  
21:00 21:33 22:30  
21:54   23:07  
       
雲林 新竹 台北  
07:01 07:59 08:36  
07:34   08:48  
07:43 08:41 09:18  
08:10   09:24 六日
08:43 09:41 10:18  
09:43 10:41 11:18  
10:43 11:41 12:18  
11:43 12:41 13:18  
12:43 13:41 14:18  
13:43 14:41 15:18  
14:43 15:41 16:18  
15:43 16:41 17:18  
16:43 17:41 18:18  
17:10   18:24 六日
17:43 18:41 19:18  
18:43 19:41 20:18  
19:43 20:41 21:18  
20:43 21:41 22:18  
21:43 22:41 23:18  
22:40   23:54  

沒有留言:

張貼留言

追蹤者